齿辊式破碎机技术参数:
	
| 规 格 型 号 | 入料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 辊子转速 (r/min) | 重量 (t) | 
| 2PGC 450x500 | 0-100 | 0-25 | 20 | 11 | 64 | 3.2 | 
| 0-200 | 0-50 | 35 | ||||
| 0-75 | 45 | |||||
| 0-100 | 55 | |||||
| 2PGC 600x750 | 0-300 | 0-50 | 60 | 22 | 50 | 6.95 | 
| 0-75 | 80 | |||||
| 0-600 | 0-100 | 100 | ||||
| 0-125 | 125 | |||||
| 2PGC 900x900 | 0-800 | 0-100 | 125 | 30 | 37.5 | 12.27 | 

 
 
	
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)